<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.casb.com.br</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 04:42:09 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.casb.com.br/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.casb.com.br</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Dia 17/08 (TERÇA)- Observação pública em conjunto com a AEB e a UNB, das 18h30 as 21h00.</title>
			<link>http://www.casb.com.br/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=104&amp;Itemid=2</link>
			<description>  Dia 17/08 (TER&amp;Ccedil;A)- Observa&amp;ccedil;&amp;atilde;o p&amp;uacute;blica em conjunto com a AEB e a UNB, das 18h30 as 21h00. O evento &amp;eacute; gratuito com telesc&amp;oacute;pios a disposi&amp;ccedil;&amp;atilde;o do p&amp;uacute;blico para observa&amp;ccedil;&amp;atilde;o da grande conjun&amp;ccedil;&amp;atilde;o astron&amp;ocirc;mica de agosto. Nas primeiras horas ap&amp;oacute;s o por do Sol ser&amp;aacute; poss&amp;iacute;vel observar os planetas  V&amp;ecirc;nus, Marte e Saturno muito pr&amp;oacute;ximos, com Merc&amp;uacute;rio um pouco mais  pr&amp;oacute;ximo ao horizonte e tamb&amp;eacute;m a Lua.     Local: Pra&amp;ccedil;a dos Tr&amp;ecirc;s Poderes  Participantes: S&amp;oacute;cios, Lista Casbnet e P&amp;uacute;blico geral.   OBS: Evento gratuito com telesc&amp;oacute;pios a disposi&amp;ccedil;&amp;atilde;o do p&amp;uacute;blico para   observa&amp;ccedil;&amp;atilde;o de planetas, estrelas duplas, Lua e aglomerados estelares. Divulgue e compare&amp;ccedil;a! </description>
			<category>News - Notícias Astronômicas</category>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 12:14:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Maior público das Noites Galileanas foi em Brasília!</title>
			<link>http://www.casb.com.br/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=102&amp;Itemid=2</link>
			<description>          O CAsB, a Ag&amp;ecirc;ncia Espacial Brasileira (AEB) e o Instituto de F&amp;iacute;sica da UnB promoveram o evento de maior p&amp;uacute;blico no mundo durante as Noites  Galileanas, evento promovido pela coordena&amp;ccedil;&amp;atilde;o mundial do Ano Internacional da Astronomia -2009.            Foram mais de 16.500 pessoas atendidas no estande da AEB durante a exposi&amp;ccedil;&amp;atilde;o da Semana Nacional de Ci&amp;ecirc;ncia e Tecnologia.           Al&amp;eacute;m do CAsB, tamb&amp;eacute;m se destacaram internacionalmente o CEAAL (Alagoas) e a Universicade Federal de Alfenas.            Mais informa&amp;ccedil;&amp;otilde;es em:          http://www.astronomy2009.org/news/updates/829/ (http://www.astronomy2009.org/news/updates/829/)          http://www.astronomia2009.org.br (http://www.astronomia2009.org.br/index.php?option=com_content view=article id=259:brasil-se-destaca-internacionalmente-no-programa-galilean-nights-do-iya2009 catid=1:comunicados-iya2009 Itemid=50) </description>
			<category>News - Notícias Astronômicas</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 13:21:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CAsB premiado por eventos na SNCT 2009</title>
			<link>http://www.casb.com.br/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=101&amp;Itemid=2</link>
			<description>O Comit&amp;ecirc; Avaliador do concurso das Lunetas automatizadas, realizado durante a Semana Nacional de Ci&amp;ecirc;ncia e Tecnologia e as Noites Galileanas, anuncia os vencedores!  O Comit&amp;ecirc; Avaliador composto por quatro coordenadores brasileiros do IYA2009: Augusto Damineli, Beatriz Barbuy, Licio da Silva e Jo&amp;atilde;o Batista Canalle, analisou os documentos enviados pelos N&amp;oacute;s Locais que concorreram aos pr&amp;ecirc;mios de maior n&amp;uacute;mero de eventos e maior n&amp;uacute;mero de p&amp;uacute;blico ao longo da Semana Nacional de Ci&amp;ecirc;ncia e Tecnologia (19-25/Outubro/2009) e maior percentual da popula&amp;ccedil;&amp;atilde;o do munic&amp;iacute;pio observando ao telesc&amp;oacute;pio durante as Noites Galileanas (22-24 de Outubro).Os vencedores foram:Maior n&amp;uacute;mero de eventos na SNCT:Centro de Estudos Astronomicos de Alagoas - 30 eventosMaior n&amp;uacute;mero de pessoas atendidas na SNCT:Clube de Astronomia de Bras&amp;iacute;lia - 18.194 pessoasMaior percentual da popula&amp;ccedil;&amp;atilde;o observando o c&amp;eacute;u nas Noites Galileanas:Seara da Ci&amp;ecirc;ncia (Museu do Eclipse - Sobral) - 1,18%O Comit&amp;ecirc; Avaliador nota que na SNCT foram reportados 105 eventos totalizando 70.849 participantes tendo envolvido 200 organizadores.Levando em conta que muitos eventos programados foram prejudicados pelo mau tempo e que nem todos os realizados foram reportados, podemos considerar que a campanha foi um sucesso.Todos os N&amp;oacute;s Locais da rede brasileira est&amp;atilde;o de parab&amp;eacute;ns!Fonte : http://www.astronomia2009.org.br (http://www.astronomia2009.org.br/index.php?option=com_content view=article id=247:snct-ng catid=1:comunicados-iya2009 Itemid=50)    </description>
			<category>News - Notícias Astronômicas</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 12:37:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Acordando da hibernação</title>
			<link>http://www.casb.com.br/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=100&amp;Itemid=2</link>
			<description>       O CAsB acorda de sua hiberna&amp;ccedil;&amp;atilde;o anual e inicia a divulga&amp;ccedil;&amp;atilde;o dos eventos e novidades para o ano de 2010.     Acompanhe nossa agenda e associe-se a nossa lista de discuss&amp;atilde;o (CAsBNet (http://br.groups.yahoo.com/group/casbnet/) ) para ficar por dentro de todas as nossas atividades. </description>
			<category>News - Notícias Astronômicas</category>
			<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 11:26:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Noites Galileanas na SNCT</title>
			<link>http://www.casb.com.br/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=99&amp;Itemid=2</link>
			<description>Nos dias 21 a 24 de outubro, durante a Semana Nacionald e Ci&amp;ecirc;ncia e Tecnologia, o CAsB e o Instituto de F&amp;iacute;sica da UnB realizar&amp;atilde;o observa&amp;ccedil;&amp;otilde;es publicas do ceu dentro do programa Noites Galileanas do Ano Internacional da Astronomia.Os telesc&amp;oacute;pios estar&amp;atilde;o localizados na &amp;aacute;rea externa do pavilh&amp;atilde;o de exposi&amp;ccedil;&amp;otilde;es montado na esplanada dos minist&amp;eacute;rios, na sa&amp;iacute;da pr&amp;oacute;xima aos estandes das for&amp;ccedil;as armadas, do lado da Biblioteca Nacional e estar&amp;atilde;o dispon&amp;iacute;veis a partir das 19:30h.Compare&amp;ccedil;am.</description>
			<category>News - Notícias Astronômicas</category>
			<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:13:28 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
